159.65.230.46:8888Amerika Birleşik Devletleri için 200 proxy'nin tamamını tek dosya olarak indirin
···
Kod parçacığı biçimi, Hızlı kopyala seçiminizi izler.
| IP : Port ▾ | Puan ▾ | Protokoller | Anonimlik | Şehir | Hız ▾ | Çalışma süresi ▾ | Son kontrol ▾ | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM FineProxy Premium ASN: FineProxy · 50 ms | 100 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP | Elit | Dünya geneli | 500 Mbps | 99.97% | Az önce | |
159.65.230.46:8888 DigitalOcean, LLC· 269 ms | 87 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | North Bergen | 6.69 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirNorth Bergen Hız6.69 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
159.65.230.46:8888 DigitalOcean, LLC· 269 ms | 87 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | North Bergen | 6.69 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirNorth Bergen Hız6.69 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
142.93.202.130:3128 DigitalOcean, LLC· 285 ms | 85 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | North Bergen | 6.32 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirNorth Bergen Hız6.32 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
142.93.202.130:3128 DigitalOcean, LLC· 285 ms | 85 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | North Bergen | 6.32 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirNorth Bergen Hız6.32 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
34.44.49.215:80 Google LLC· 369 ms | 80 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Council Bluffs | 4.88 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirCouncil Bluffs Hız4.88 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
192.111.137.37:18762 Performive LLC· 628 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.87 Mbps | 99.5% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.87 Mbps Çalışma süresi99.5% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
192.111.137.37:18762 Performive LLC· 628 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.87 Mbps | 99.5% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.87 Mbps Çalışma süresi99.5% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.178.172.5:15303 Cox Communications Inc.· 716 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.51 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.51 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.181.217.194:4145 Cox Communications Inc.· 720 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.50 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.50 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
98.188.47.150:4145 Cox Communications Inc.· 734 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.45 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.45 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 711 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.53 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.53 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.195.114.169:4145 Cox Communications Inc.· 725 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.48 Mbps | 99.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.48 Mbps Çalışma süresi99.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
199.102.105.242:4145 Performive LLC· 629 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.86 Mbps | 98.2% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.86 Mbps Çalışma süresi98.2% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
98.182.147.97:4145 Cox Communications Inc.· 691 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Phoenix | 2.60 Mbps | 99.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirPhoenix Hız2.60 Mbps Çalışma süresi99.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
98.190.239.3:4145 Cox Communications Inc.· 690 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Tulsa | 2.61 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirTulsa Hız2.61 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.181.217.213:4145 Cox Communications Inc.· 728 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.47 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.47 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.181.217.201:4145 Cox Communications Inc.· 720 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.50 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.50 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
98.188.47.132:4145 Cox Communications Inc.· 725 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.48 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.48 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.181.217.206:4145 Cox Communications Inc.· 719 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.50 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.50 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.178.172.3:4145 Cox Communications Inc.· 727 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.48 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.48 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.195.34.59:4145 Cox Communications Inc.· 724 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.49 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.49 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.195.114.184:4145 Cox Communications Inc.· 724 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.49 Mbps | 99.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.49 Mbps Çalışma süresi99.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
98.182.147.97:4145 Cox Communications Inc.· 691 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Phoenix | 2.60 Mbps | 99.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirPhoenix Hız2.60 Mbps Çalışma süresi99.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
199.102.105.242:4145 Performive LLC· 629 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.86 Mbps | 98.2% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.86 Mbps Çalışma süresi98.2% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.195.114.169:4145 Cox Communications Inc.· 725 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.48 Mbps | 99.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.48 Mbps Çalışma süresi99.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 711 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.53 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.53 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.195.114.169:4145 Cox Communications Inc.· 725 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.48 Mbps | 99.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.48 Mbps Çalışma süresi99.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 711 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.53 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.53 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.178.172.5:15303 Cox Communications Inc.· 716 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.51 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.51 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.181.217.194:4145 Cox Communications Inc.· 720 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.50 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.50 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
98.188.47.150:4145 Cox Communications Inc.· 734 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.45 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.45 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.206.74.126:4145 Cox Communications Inc.· 805 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Fairfax | 2.24 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirFairfax Hız2.24 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.223.188.92:4145 Cox Communications Inc.· 855 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.10 Mbps | 99.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.10 Mbps Çalışma süresi99.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.206.74.126:4145 Cox Communications Inc.· 805 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Fairfax | 2.24 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirFairfax Hız2.24 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
70.166.167.38:57728 Cox Communications Inc.· 954 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.89 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.89 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
98.178.72.30:4145 Cox Communications Inc.· 909 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.98 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.98 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
98.178.72.21:10919 Cox Communications Inc.· 961 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.87 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.87 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
70.166.167.38:57728 Cox Communications Inc.· 954 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.89 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.89 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.170.245.148:4145 Performive LLC· 655 ms | 52 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.75 Mbps | 90.7% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.75 Mbps Çalışma süresi90.7% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.214.108.67:4145 Cox Communications Inc.· 800 ms | 49 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.25 Mbps | 86.5% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.25 Mbps Çalışma süresi86.5% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.214.108.67:4145 Cox Communications Inc.· 800 ms | 49 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.25 Mbps | 86.5% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.25 Mbps Çalışma süresi86.5% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.195.101.99:4145 Cox Communications Inc.· 721 ms | 47 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.50 Mbps | 80.8% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.50 Mbps Çalışma süresi80.8% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
174.77.111.196:4145 Cox Communications Inc.· 1413 ms | 46 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.27 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.27 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
174.64.199.79:4145 Cox Communications Inc.· 1349 ms | 46 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Baton Rouge | 1.33 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirBaton Rouge Hız1.33 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
174.77.111.196:4145 Cox Communications Inc.· 1413 ms | 46 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.27 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.27 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.37.216.68:4145 Performive LLC· 633 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.84 Mbps | 75.7% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.84 Mbps Çalışma süresi75.7% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
98.175.31.222:4145 Cox Communications Inc.· 865 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Norfolk | 2.08 Mbps | 80.6% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirNorfolk Hız2.08 Mbps Çalışma süresi80.6% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.37.216.68:4145 Performive LLC· 633 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.84 Mbps | 75.7% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.84 Mbps Çalışma süresi75.7% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
174.64.199.82:4145 Cox Communications Inc.· 716 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Baton Rouge | 2.51 Mbps | 74.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirBaton Rouge Hız2.51 Mbps Çalışma süresi74.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
67.201.59.70:4145 Performive LLC· 610 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.95 Mbps | 71.2% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.95 Mbps Çalışma süresi71.2% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
68.1.210.163:4145 Cox Communications Inc.· 729 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | San Diego | 2.47 Mbps | 74.6% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirSan Diego Hız2.47 Mbps Çalışma süresi74.6% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
192.111.139.163:19404 Performive LLC· 678 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.65 Mbps | 73.1% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.65 Mbps Çalışma süresi73.1% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
68.1.210.163:4145 Cox Communications Inc.· 729 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | San Diego | 2.47 Mbps | 74.6% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirSan Diego Hız2.47 Mbps Çalışma süresi74.6% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
67.201.59.70:4145 Performive LLC· 610 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.95 Mbps | 71.2% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.95 Mbps Çalışma süresi71.2% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
174.64.199.82:4145 Cox Communications Inc.· 716 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Baton Rouge | 2.51 Mbps | 74.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirBaton Rouge Hız2.51 Mbps Çalışma süresi74.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
12.50.107.219:80 AT&T Enterprises, LLC· 285 ms | 43 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Şeffaf | — | 6.32 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikŞeffaf Şehir— Hız6.32 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.205.0.67:4145 Cox Communications Inc.· 1463 ms | 42 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Herndon | 1.23 Mbps | 91.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirHerndon Hız1.23 Mbps Çalışma süresi91.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
104.200.135.46:4145 Performive LLC· 612 ms | 41 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Los Angeles | 2.94 Mbps | 65.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirLos Angeles Hız2.94 Mbps Çalışma süresi65.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.195.34.58:4145 Cox Communications Inc.· 725 ms | 41 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.48 Mbps | 68.8% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.48 Mbps Çalışma süresi68.8% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
142.54.229.249:4145 Performive LLC· 597 ms | 41 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.02 Mbps | 65.5% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.02 Mbps Çalışma süresi65.5% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
142.54.229.249:4145 Performive LLC· 597 ms | 41 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.02 Mbps | 65.5% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.02 Mbps Çalışma süresi65.5% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
72.195.34.58:4145 Cox Communications Inc.· 725 ms | 41 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.48 Mbps | 68.8% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.48 Mbps Çalışma süresi68.8% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
104.200.135.46:4145 Performive LLC· 612 ms | 41 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Los Angeles | 2.94 Mbps | 65.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirLos Angeles Hız2.94 Mbps Çalışma süresi65.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
192.252.208.70:14282 Performive LLC· 671 ms | 40 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.68 Mbps | 65.7% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.68 Mbps Çalışma süresi65.7% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
108.161.135.118:80 TekTonic· 293 ms | 40 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Şeffaf | — | 6.14 Mbps | 92.7% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikŞeffaf Şehir— Hız6.14 Mbps Çalışma süresi92.7% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
192.252.208.70:14282 Performive LLC· 671 ms | 40 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.68 Mbps | 65.7% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.68 Mbps Çalışma süresi65.7% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.181.217.220:4145 Cox Communications Inc.· 1589 ms | 39 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.13 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.13 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.178.172.11:4145 Cox Communications Inc.· 1759 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 1.02 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız1.02 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 1731 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.04 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.04 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
70.166.167.55:57745 Cox Communications Inc.· 1732 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.04 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.04 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 1731 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.04 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.04 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.178.172.11:4145 Cox Communications Inc.· 1759 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 1.02 Mbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız1.02 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
69.61.200.104:36181 Cincinnati Bell Telephone· 1654 ms | 37 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Cincinnati | 1.09 Mbps | 95.7% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirCincinnati Hız1.09 Mbps Çalışma süresi95.7% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
24.249.199.12:4145 Cox Communications Inc.· 1606 ms | 36 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | San Diego | 1.12 Mbps | 91.9% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirSan Diego Hız1.12 Mbps Çalışma süresi91.9% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
47.89.184.18:3128 Alibaba (US) Technology· 2024 ms | 32 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 889 Kbps | 100.0% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız889 Kbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.182.240.211:4145 Cox Communications Inc.· 3771 ms | 30 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 477 Kbps | 95.2% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız477 Kbps Çalışma süresi95.2% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
66.42.224.229:41679 Cincinnati Bell Telephone· 3543 ms | 30 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Cincinnati | 508 Kbps | 95.7% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirCincinnati Hız508 Kbps Çalışma süresi95.7% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
184.182.240.211:4145 Cox Communications Inc.· 3771 ms | 30 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 477 Kbps | 95.2% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız477 Kbps Çalışma süresi95.2% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
199.58.184.97:4145 Performive LLC· 1636 ms | 29 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.10 Mbps | 73.2% | 14 dk önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.10 Mbps Çalışma süresi73.2% Son kontrol14 dk önce | ||||||||
143.198.135.176:80 DigitalOcean, LLC· 4057 ms | 29 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Santa Clara | 444 Kbps | 92.3% | 14 dk önce | |
