159.65.230.46:8888Baixar todos os 200 proxies de Estados Unidos em um arquivo
···
O formato do trecho segue sua seleção em Cópia rápida.
| IP : porta ▾ | Pontuação ▾ | Protocolos | Anonimato | Cidade | Velocidade ▾ | Disponibilidade ▾ | Última verificação ▾ | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM FineProxy Premium ASN: FineProxy · 50 ms | 100 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP | Alto anonimato | Mundial | 500 Mbps | 99.97% | Agora mesmo | |
159.65.230.46:8888 DigitalOcean, LLC· 239 ms | 65 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | North Bergen | 7.53 Mbps | 57.5% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeNorth Bergen Velocidade7.53 Mbps Disponibilidade57.5% Última verificação21 h atrás | ||||||||
159.65.230.46:8888 DigitalOcean, LLC· 239 ms | 65 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | North Bergen | 7.53 Mbps | 57.5% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeNorth Bergen Velocidade7.53 Mbps Disponibilidade57.5% Última verificação21 h atrás | ||||||||
192.252.209.155:14455 Performive LLC· 567 ms | 58 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.17 Mbps | 98.7% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.17 Mbps Disponibilidade98.7% Última verificação21 h atrás | ||||||||
192.252.209.155:14455 Performive LLC· 567 ms | 58 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.17 Mbps | 98.7% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.17 Mbps Disponibilidade98.7% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.178.172.5:15303 Cox Communications Inc.· 648 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Roanoke | 2.78 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeRoanoke Velocidade2.78 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.181.217.194:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.75 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.178.172.11:4145 Cox Communications Inc.· 646 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Roanoke | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeRoanoke Velocidade2.79 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 650 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.77 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
174.64.199.82:4145 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Baton Rouge | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeBaton Rouge Velocidade2.77 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
174.77.111.196:4145 Cox Communications Inc.· 644 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.79 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Roanoke | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeRoanoke Velocidade2.77 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
70.166.167.38:57728 Cox Communications Inc.· 658 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.74 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
72.195.34.58:4145 Cox Communications Inc.· 650 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.77 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
72.195.34.60:27391 Cox Communications Inc.· 657 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.74 Mbps | 99.9% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade99.9% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.181.217.213:4145 Cox Communications Inc.· 659 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.73 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.73 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
70.166.167.55:57745 Cox Communications Inc.· 660 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.73 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.73 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.178.72.21:10919 Cox Communications Inc.· 654 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Tulsa | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeTulsa Velocidade2.75 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.181.217.220:4145 Cox Communications Inc.· 663 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.71 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.71 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
72.195.34.59:4145 Cox Communications Inc.· 651 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.77 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.181.217.201:4145 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.77 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
174.64.199.79:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Baton Rouge | 2.75 Mbps | 99.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeBaton Rouge Velocidade2.75 Mbps Disponibilidade99.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.181.217.206:4145 Cox Communications Inc.· 652 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.76 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.76 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.178.172.3:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Roanoke | 2.74 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeRoanoke Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
72.195.114.184:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.75 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
174.77.111.197:4145 Cox Communications Inc.· 647 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.78 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.78 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
70.166.167.38:57728 Cox Communications Inc.· 658 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.74 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Roanoke | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeRoanoke Velocidade2.77 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
174.77.111.196:4145 Cox Communications Inc.· 644 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.79 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 650 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.77 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
174.64.199.82:4145 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Baton Rouge | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeBaton Rouge Velocidade2.77 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.178.172.11:4145 Cox Communications Inc.· 646 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Roanoke | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeRoanoke Velocidade2.79 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.178.172.5:15303 Cox Communications Inc.· 648 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Roanoke | 2.78 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeRoanoke Velocidade2.78 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.181.217.194:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.75 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.188.47.150:4145 Cox Communications Inc.· 657 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.74 Mbps | 97.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade97.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.190.239.3:4145 Cox Communications Inc.· 619 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Tulsa | 2.91 Mbps | 97.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeTulsa Velocidade2.91 Mbps Disponibilidade97.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.175.31.195:4145 Cox Communications Inc.· 653 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Norfolk | 2.76 Mbps | 97.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeNorfolk Velocidade2.76 Mbps Disponibilidade97.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.170.57.231:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.74 Mbps | 98.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade98.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.188.47.132:4145 Cox Communications Inc.· 654 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.75 Mbps | 98.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.75 Mbps Disponibilidade98.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.188.47.150:4145 Cox Communications Inc.· 657 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.74 Mbps | 97.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade97.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
142.93.202.130:3128 DigitalOcean, LLC· 776 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | North Bergen | 2.32 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeNorth Bergen Velocidade2.32 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.178.72.30:4145 Cox Communications Inc.· 830 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Tulsa | 2.17 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeTulsa Velocidade2.17 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
142.54.239.1:4145 Performive LLC· 619 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.91 Mbps | 94.6% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.91 Mbps Disponibilidade94.6% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.191.0.47:4145 Cox Communications Inc.· 819 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Roanoke | 2.20 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeRoanoke Velocidade2.20 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
142.93.202.130:3128 DigitalOcean, LLC· 776 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | North Bergen | 2.32 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeNorth Bergen Velocidade2.32 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
192.252.208.70:14282 Performive LLC· 565 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.19 Mbps | 91.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.19 Mbps Disponibilidade91.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.182.147.97:4145 Cox Communications Inc.· 778 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Phoenix | 2.31 Mbps | 98.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadePhoenix Velocidade2.31 Mbps Disponibilidade98.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.185.2.12:4145 Cox Communications Inc.· 877 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Columbus | 2.05 Mbps | 99.6% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeColumbus Velocidade2.05 Mbps Disponibilidade99.6% Última verificação21 h atrás | ||||||||
192.252.208.67:14287 Performive LLC· 566 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.18 Mbps | 90.4% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.18 Mbps Disponibilidade90.4% Última verificação21 h atrás | ||||||||
24.249.199.12:4145 Cox Communications Inc.· 653 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | San Diego | 2.76 Mbps | 94.7% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeSan Diego Velocidade2.76 Mbps Disponibilidade94.7% Última verificação21 h atrás | ||||||||
72.195.114.169:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.74 Mbps | 92.7% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade92.7% Última verificação21 h atrás | ||||||||
67.201.33.10:25283 Performive LLC· 598 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.01 Mbps | 91.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.01 Mbps Disponibilidade91.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
72.195.101.99:4145 Cox Communications Inc.· 657 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.74 Mbps | 92.9% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade92.9% Última verificação21 h atrás | ||||||||
192.111.139.163:19404 Performive LLC· 574 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.14 Mbps | 88.9% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.14 Mbps Disponibilidade88.9% Última verificação21 h atrás | ||||||||
24.249.199.4:4145 Cox Communications Inc.· 658 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | San Diego | 2.74 Mbps | 91.9% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeSan Diego Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade91.9% Última verificação21 h atrás | ||||||||
67.201.33.10:25283 Performive LLC· 598 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.01 Mbps | 91.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.01 Mbps Disponibilidade91.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
72.195.114.169:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.74 Mbps | 92.7% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.74 Mbps Disponibilidade92.7% Última verificação21 h atrás | ||||||||
72.207.113.97:4145 Cox Communications Inc.· 647 ms | 52 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Dallas | 2.78 Mbps | 90.7% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeDallas Velocidade2.78 Mbps Disponibilidade90.7% Última verificação21 h atrás | ||||||||
142.54.236.97:4145 Performive LLC· 592 ms | 51 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.04 Mbps | 86.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.04 Mbps Disponibilidade86.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
69.61.200.104:36181 Cincinnati Bell Telephone· 1286 ms | 46 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Cincinnati | 1.40 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeCincinnati Velocidade1.40 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.181.178.33:4145 Cox Communications Inc.· 1491 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 1.21 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade1.21 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
192.252.220.92:17328 Performive LLC· 593 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.04 Mbps | 72.5% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.04 Mbps Disponibilidade72.5% Última verificação21 h atrás | ||||||||
192.111.137.35:4145 Performive LLC· 569 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.16 Mbps | 73.6% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.16 Mbps Disponibilidade73.6% Última verificação21 h atrás | ||||||||
98.191.0.37:4145 Cox Communications Inc.· 1421 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Roanoke | 1.27 Mbps | 97.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeRoanoke Velocidade1.27 Mbps Disponibilidade97.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
192.252.220.92:17328 Performive LLC· 593 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.04 Mbps | 72.5% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.04 Mbps Disponibilidade72.5% Última verificação21 h atrás | ||||||||
192.111.137.35:4145 Performive LLC· 569 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.16 Mbps | 73.6% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.16 Mbps Disponibilidade73.6% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.181.178.33:4145 Cox Communications Inc.· 1491 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 1.21 Mbps | 100.0% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade1.21 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação21 h atrás | ||||||||
208.102.51.6:58208 Cincinnati Bell Telephone· 1347 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Cincinnati | 1.34 Mbps | 96.4% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeCincinnati Velocidade1.34 Mbps Disponibilidade96.4% Última verificação21 h atrás | ||||||||
107.152.98.5:4145 Performive LLC· 590 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.05 Mbps | 71.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.05 Mbps Disponibilidade71.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
68.1.210.163:4145 Cox Communications Inc.· 653 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | San Diego | 2.76 Mbps | 74.2% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeSan Diego Velocidade2.76 Mbps Disponibilidade74.2% Última verificação21 h atrás | ||||||||
66.42.224.229:41679 Cincinnati Bell Telephone· 1276 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Cincinnati | 1.41 Mbps | 96.3% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeCincinnati Velocidade1.41 Mbps Disponibilidade96.3% Última verificação21 h atrás | ||||||||
208.102.51.6:58208 Cincinnati Bell Telephone· 1347 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | Cincinnati | 1.34 Mbps | 96.4% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato CidadeCincinnati Velocidade1.34 Mbps Disponibilidade96.4% Última verificação21 h atrás | ||||||||
107.152.98.5:4145 Performive LLC· 590 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 3.05 Mbps | 71.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade3.05 Mbps Disponibilidade71.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
199.116.112.6:4145 Performive LLC· 729 ms | 42 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.47 Mbps | 71.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.47 Mbps Disponibilidade71.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
199.116.112.6:4145 Performive LLC· 729 ms | 42 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 2.47 Mbps | 71.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade2.47 Mbps Disponibilidade71.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
184.182.240.211:4145 Cox Communications Inc.· 1849 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Alto anonimato | — | 973 Kbps | 99.8% | 21 h atrás | |
ProtocolosHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoAlto anonimato Cidade— Velocidade973 Kbps Disponibilidade99.8% Última verificação21 h atrás | ||||||||
