159.65.230.46:8888Amerika Birleşik Devletleri için 200 proxy'nin tamamını tek dosya olarak indirin
···
Kod parçacığı biçimi, Hızlı kopyala seçiminizi izler.
| IP : Port ▾ | Puan ▾ | Protokoller | Anonimlik | Şehir | Hız ▾ | Çalışma süresi ▾ | Son kontrol ▾ | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM FineProxy Premium ASN: FineProxy · 50 ms | 100 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP | Elit | Dünya geneli | 500 Mbps | 99.97% | Az önce | |
159.65.230.46:8888 DigitalOcean, LLC· 239 ms | 65 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | North Bergen | 7.53 Mbps | 57.5% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirNorth Bergen Hız7.53 Mbps Çalışma süresi57.5% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
159.65.230.46:8888 DigitalOcean, LLC· 239 ms | 65 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | North Bergen | 7.53 Mbps | 57.5% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirNorth Bergen Hız7.53 Mbps Çalışma süresi57.5% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
192.252.209.155:14455 Performive LLC· 567 ms | 58 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.17 Mbps | 98.7% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.17 Mbps Çalışma süresi98.7% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
192.252.209.155:14455 Performive LLC· 567 ms | 58 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.17 Mbps | 98.7% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.17 Mbps Çalışma süresi98.7% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.178.172.5:15303 Cox Communications Inc.· 648 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.78 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.78 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.181.217.194:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.75 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.178.172.11:4145 Cox Communications Inc.· 646 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.79 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 650 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.77 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
174.64.199.82:4145 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Baton Rouge | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirBaton Rouge Hız2.77 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
174.77.111.196:4145 Cox Communications Inc.· 644 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.79 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.77 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
70.166.167.38:57728 Cox Communications Inc.· 658 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.74 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.74 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
72.195.34.58:4145 Cox Communications Inc.· 650 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.77 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
72.195.34.60:27391 Cox Communications Inc.· 657 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.74 Mbps | 99.9% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.74 Mbps Çalışma süresi99.9% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.181.217.213:4145 Cox Communications Inc.· 659 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.73 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.73 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
70.166.167.55:57745 Cox Communications Inc.· 660 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.73 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.73 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.178.72.21:10919 Cox Communications Inc.· 654 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Tulsa | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirTulsa Hız2.75 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.181.217.220:4145 Cox Communications Inc.· 663 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.71 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.71 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
72.195.34.59:4145 Cox Communications Inc.· 651 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.77 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.181.217.201:4145 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.77 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
174.64.199.79:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Baton Rouge | 2.75 Mbps | 99.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirBaton Rouge Hız2.75 Mbps Çalışma süresi99.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.181.217.206:4145 Cox Communications Inc.· 652 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.76 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.76 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.178.172.3:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.74 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.74 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
72.195.114.184:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.75 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
174.77.111.197:4145 Cox Communications Inc.· 647 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.78 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.78 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
70.166.167.38:57728 Cox Communications Inc.· 658 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.74 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.74 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.77 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
174.77.111.196:4145 Cox Communications Inc.· 644 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.79 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 650 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.77 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
174.64.199.82:4145 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Baton Rouge | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirBaton Rouge Hız2.77 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.178.172.11:4145 Cox Communications Inc.· 646 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.79 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.178.172.5:15303 Cox Communications Inc.· 648 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.78 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.78 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.181.217.194:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.75 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.188.47.150:4145 Cox Communications Inc.· 657 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.74 Mbps | 97.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.74 Mbps Çalışma süresi97.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.190.239.3:4145 Cox Communications Inc.· 619 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Tulsa | 2.91 Mbps | 97.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirTulsa Hız2.91 Mbps Çalışma süresi97.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.175.31.195:4145 Cox Communications Inc.· 653 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Norfolk | 2.76 Mbps | 97.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirNorfolk Hız2.76 Mbps Çalışma süresi97.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.170.57.231:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.74 Mbps | 98.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.74 Mbps Çalışma süresi98.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.188.47.132:4145 Cox Communications Inc.· 654 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.75 Mbps | 98.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.75 Mbps Çalışma süresi98.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.188.47.150:4145 Cox Communications Inc.· 657 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.74 Mbps | 97.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.74 Mbps Çalışma süresi97.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
142.93.202.130:3128 DigitalOcean, LLC· 776 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | North Bergen | 2.32 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirNorth Bergen Hız2.32 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.178.72.30:4145 Cox Communications Inc.· 830 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Tulsa | 2.17 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirTulsa Hız2.17 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
142.54.239.1:4145 Performive LLC· 619 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.91 Mbps | 94.6% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.91 Mbps Çalışma süresi94.6% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.191.0.47:4145 Cox Communications Inc.· 819 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 2.20 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız2.20 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
142.93.202.130:3128 DigitalOcean, LLC· 776 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | North Bergen | 2.32 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirNorth Bergen Hız2.32 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
192.252.208.70:14282 Performive LLC· 565 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.19 Mbps | 91.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.19 Mbps Çalışma süresi91.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.182.147.97:4145 Cox Communications Inc.· 778 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Phoenix | 2.31 Mbps | 98.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirPhoenix Hız2.31 Mbps Çalışma süresi98.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.185.2.12:4145 Cox Communications Inc.· 877 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Columbus | 2.05 Mbps | 99.6% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirColumbus Hız2.05 Mbps Çalışma süresi99.6% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
192.252.208.67:14287 Performive LLC· 566 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.18 Mbps | 90.4% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.18 Mbps Çalışma süresi90.4% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
24.249.199.12:4145 Cox Communications Inc.· 653 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | San Diego | 2.76 Mbps | 94.7% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirSan Diego Hız2.76 Mbps Çalışma süresi94.7% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
72.195.114.169:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.74 Mbps | 92.7% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.74 Mbps Çalışma süresi92.7% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
67.201.33.10:25283 Performive LLC· 598 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.01 Mbps | 91.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.01 Mbps Çalışma süresi91.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
72.195.101.99:4145 Cox Communications Inc.· 657 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.74 Mbps | 92.9% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.74 Mbps Çalışma süresi92.9% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
192.111.139.163:19404 Performive LLC· 574 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.14 Mbps | 88.9% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.14 Mbps Çalışma süresi88.9% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
24.249.199.4:4145 Cox Communications Inc.· 658 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | San Diego | 2.74 Mbps | 91.9% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirSan Diego Hız2.74 Mbps Çalışma süresi91.9% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
67.201.33.10:25283 Performive LLC· 598 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.01 Mbps | 91.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.01 Mbps Çalışma süresi91.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
72.195.114.169:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.74 Mbps | 92.7% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.74 Mbps Çalışma süresi92.7% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
72.207.113.97:4145 Cox Communications Inc.· 647 ms | 52 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Dallas | 2.78 Mbps | 90.7% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirDallas Hız2.78 Mbps Çalışma süresi90.7% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
142.54.236.97:4145 Performive LLC· 592 ms | 51 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.04 Mbps | 86.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.04 Mbps Çalışma süresi86.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
69.61.200.104:36181 Cincinnati Bell Telephone· 1286 ms | 46 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Cincinnati | 1.40 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirCincinnati Hız1.40 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.181.178.33:4145 Cox Communications Inc.· 1491 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.21 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.21 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
192.252.220.92:17328 Performive LLC· 593 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.04 Mbps | 72.5% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.04 Mbps Çalışma süresi72.5% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
192.111.137.35:4145 Performive LLC· 569 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.16 Mbps | 73.6% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.16 Mbps Çalışma süresi73.6% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.191.0.37:4145 Cox Communications Inc.· 1421 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Roanoke | 1.27 Mbps | 97.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirRoanoke Hız1.27 Mbps Çalışma süresi97.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
192.252.220.92:17328 Performive LLC· 593 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.04 Mbps | 72.5% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.04 Mbps Çalışma süresi72.5% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
192.111.137.35:4145 Performive LLC· 569 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.16 Mbps | 73.6% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.16 Mbps Çalışma süresi73.6% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.181.178.33:4145 Cox Communications Inc.· 1491 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 1.21 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız1.21 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
208.102.51.6:58208 Cincinnati Bell Telephone· 1347 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Cincinnati | 1.34 Mbps | 96.4% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirCincinnati Hız1.34 Mbps Çalışma süresi96.4% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
107.152.98.5:4145 Performive LLC· 590 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.05 Mbps | 71.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.05 Mbps Çalışma süresi71.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
68.1.210.163:4145 Cox Communications Inc.· 653 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | San Diego | 2.76 Mbps | 74.2% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirSan Diego Hız2.76 Mbps Çalışma süresi74.2% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
66.42.224.229:41679 Cincinnati Bell Telephone· 1276 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Cincinnati | 1.41 Mbps | 96.3% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirCincinnati Hız1.41 Mbps Çalışma süresi96.3% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
208.102.51.6:58208 Cincinnati Bell Telephone· 1347 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Cincinnati | 1.34 Mbps | 96.4% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirCincinnati Hız1.34 Mbps Çalışma süresi96.4% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
107.152.98.5:4145 Performive LLC· 590 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.05 Mbps | 71.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.05 Mbps Çalışma süresi71.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
199.116.112.6:4145 Performive LLC· 729 ms | 42 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.47 Mbps | 71.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.47 Mbps Çalışma süresi71.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
199.116.112.6:4145 Performive LLC· 729 ms | 42 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 2.47 Mbps | 71.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız2.47 Mbps Çalışma süresi71.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
184.182.240.211:4145 Cox Communications Inc.· 1849 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 973 Kbps | 99.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız973 Kbps Çalışma süresi99.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
72.206.74.126:4145 Cox Communications Inc.· 1833 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Fairfax | 982 Kbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirFairfax Hız982 Kbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
72.223.188.92:4145 Cox Communications Inc.· 1832 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 983 Kbps | 99.8% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız983 Kbps Çalışma süresi99.8% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
199.102.107.145:4145 Performive LLC· 598 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 3.01 Mbps | 59.3% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit Şehir— Hız3.01 Mbps Çalışma süresi59.3% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
34.44.49.215:80 Google LLC· 1765 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Council Bluffs | 1.02 Mbps | 100.0% | 21 sa önce | |
ProtokollerHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimlikElit ŞehirCouncil Bluffs Hız1.02 Mbps Çalışma süresi100.0% Son kontrol21 sa önce | ||||||||
98.170.57.241:4145 Cox Communications Inc.· 1860 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | — | 968 Kbps | 97.8% | 21 sa önce | |
