159.65.230.46:8888Unduh semua 200 proxy Amerika Serikat sebagai satu berkas
···
Format cuplikan mengikuti pilihan Anda di Salin cepat.
| IP : Port ▾ | Skor ▾ | Protokol | Anonimitas | Kota | Kecepatan ▾ | Waktu aktif ▾ | Pemeriksaan terakhir ▾ | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM FineProxy Premium ASN: FineProxy · 50 ms | 100 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP | Elite | Seluruh dunia | 500 Mbps | 99.97% | Baru saja | |
159.65.230.46:8888 DigitalOcean, LLC· 239 ms | 65 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | North Bergen | 7.53 Mbps | 57.5% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaNorth Bergen Kecepatan7.53 Mbps Waktu aktif57.5% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
159.65.230.46:8888 DigitalOcean, LLC· 239 ms | 65 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | North Bergen | 7.53 Mbps | 57.5% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaNorth Bergen Kecepatan7.53 Mbps Waktu aktif57.5% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
192.252.209.155:14455 Performive LLC· 567 ms | 58 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.17 Mbps | 98.7% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.17 Mbps Waktu aktif98.7% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
192.252.209.155:14455 Performive LLC· 567 ms | 58 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.17 Mbps | 98.7% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.17 Mbps Waktu aktif98.7% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.178.172.5:15303 Cox Communications Inc.· 648 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Roanoke | 2.78 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaRoanoke Kecepatan2.78 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.181.217.194:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.75 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.178.172.11:4145 Cox Communications Inc.· 646 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Roanoke | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaRoanoke Kecepatan2.79 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 650 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.77 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
174.64.199.82:4145 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Baton Rouge | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaBaton Rouge Kecepatan2.77 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
174.77.111.196:4145 Cox Communications Inc.· 644 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.79 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Roanoke | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaRoanoke Kecepatan2.77 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
70.166.167.38:57728 Cox Communications Inc.· 658 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.74 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
72.195.34.58:4145 Cox Communications Inc.· 650 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.77 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
72.195.34.60:27391 Cox Communications Inc.· 657 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.74 Mbps | 99.9% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif99.9% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.181.217.213:4145 Cox Communications Inc.· 659 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.73 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.73 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
70.166.167.55:57745 Cox Communications Inc.· 660 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.73 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.73 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.178.72.21:10919 Cox Communications Inc.· 654 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Tulsa | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaTulsa Kecepatan2.75 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.181.217.220:4145 Cox Communications Inc.· 663 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.71 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.71 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
72.195.34.59:4145 Cox Communications Inc.· 651 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.77 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.181.217.201:4145 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.77 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
174.64.199.79:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Baton Rouge | 2.75 Mbps | 99.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaBaton Rouge Kecepatan2.75 Mbps Waktu aktif99.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.181.217.206:4145 Cox Communications Inc.· 652 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.76 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.76 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.178.172.3:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Roanoke | 2.74 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaRoanoke Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
72.195.114.184:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.75 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
174.77.111.197:4145 Cox Communications Inc.· 647 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.78 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.78 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
70.166.167.38:57728 Cox Communications Inc.· 658 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.74 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Roanoke | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaRoanoke Kecepatan2.77 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
174.77.111.196:4145 Cox Communications Inc.· 644 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.79 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 650 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.77 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
174.64.199.82:4145 Cox Communications Inc.· 649 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Baton Rouge | 2.77 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaBaton Rouge Kecepatan2.77 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.178.172.11:4145 Cox Communications Inc.· 646 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Roanoke | 2.79 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaRoanoke Kecepatan2.79 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.178.172.5:15303 Cox Communications Inc.· 648 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Roanoke | 2.78 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaRoanoke Kecepatan2.78 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.181.217.194:4145 Cox Communications Inc.· 655 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.75 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.75 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.188.47.150:4145 Cox Communications Inc.· 657 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.74 Mbps | 97.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif97.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.190.239.3:4145 Cox Communications Inc.· 619 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Tulsa | 2.91 Mbps | 97.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaTulsa Kecepatan2.91 Mbps Waktu aktif97.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.175.31.195:4145 Cox Communications Inc.· 653 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Norfolk | 2.76 Mbps | 97.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaNorfolk Kecepatan2.76 Mbps Waktu aktif97.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.170.57.231:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.74 Mbps | 98.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif98.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.188.47.132:4145 Cox Communications Inc.· 654 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.75 Mbps | 98.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.75 Mbps Waktu aktif98.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.188.47.150:4145 Cox Communications Inc.· 657 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.74 Mbps | 97.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif97.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
142.93.202.130:3128 DigitalOcean, LLC· 776 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | North Bergen | 2.32 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaNorth Bergen Kecepatan2.32 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.178.72.30:4145 Cox Communications Inc.· 830 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Tulsa | 2.17 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaTulsa Kecepatan2.17 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
142.54.239.1:4145 Performive LLC· 619 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.91 Mbps | 94.6% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.91 Mbps Waktu aktif94.6% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.191.0.47:4145 Cox Communications Inc.· 819 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Roanoke | 2.20 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaRoanoke Kecepatan2.20 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
142.93.202.130:3128 DigitalOcean, LLC· 776 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | North Bergen | 2.32 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaNorth Bergen Kecepatan2.32 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
192.252.208.70:14282 Performive LLC· 565 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.19 Mbps | 91.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.19 Mbps Waktu aktif91.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.182.147.97:4145 Cox Communications Inc.· 778 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Phoenix | 2.31 Mbps | 98.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaPhoenix Kecepatan2.31 Mbps Waktu aktif98.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.185.2.12:4145 Cox Communications Inc.· 877 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Columbus | 2.05 Mbps | 99.6% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaColumbus Kecepatan2.05 Mbps Waktu aktif99.6% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
192.252.208.67:14287 Performive LLC· 566 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.18 Mbps | 90.4% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.18 Mbps Waktu aktif90.4% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
24.249.199.12:4145 Cox Communications Inc.· 653 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | San Diego | 2.76 Mbps | 94.7% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaSan Diego Kecepatan2.76 Mbps Waktu aktif94.7% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
72.195.114.169:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.74 Mbps | 92.7% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif92.7% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
67.201.33.10:25283 Performive LLC· 598 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.01 Mbps | 91.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.01 Mbps Waktu aktif91.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
72.195.101.99:4145 Cox Communications Inc.· 657 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.74 Mbps | 92.9% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif92.9% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
192.111.139.163:19404 Performive LLC· 574 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.14 Mbps | 88.9% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.14 Mbps Waktu aktif88.9% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
24.249.199.4:4145 Cox Communications Inc.· 658 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | San Diego | 2.74 Mbps | 91.9% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaSan Diego Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif91.9% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
67.201.33.10:25283 Performive LLC· 598 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.01 Mbps | 91.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.01 Mbps Waktu aktif91.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
72.195.114.169:4145 Cox Communications Inc.· 656 ms | 53 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.74 Mbps | 92.7% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.74 Mbps Waktu aktif92.7% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
72.207.113.97:4145 Cox Communications Inc.· 647 ms | 52 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Dallas | 2.78 Mbps | 90.7% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaDallas Kecepatan2.78 Mbps Waktu aktif90.7% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
142.54.236.97:4145 Performive LLC· 592 ms | 51 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.04 Mbps | 86.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.04 Mbps Waktu aktif86.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
69.61.200.104:36181 Cincinnati Bell Telephone· 1286 ms | 46 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Cincinnati | 1.40 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaCincinnati Kecepatan1.40 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.181.178.33:4145 Cox Communications Inc.· 1491 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 1.21 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan1.21 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
192.252.220.92:17328 Performive LLC· 593 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.04 Mbps | 72.5% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.04 Mbps Waktu aktif72.5% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
192.111.137.35:4145 Performive LLC· 569 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.16 Mbps | 73.6% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.16 Mbps Waktu aktif73.6% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
98.191.0.37:4145 Cox Communications Inc.· 1421 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Roanoke | 1.27 Mbps | 97.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaRoanoke Kecepatan1.27 Mbps Waktu aktif97.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
192.252.220.92:17328 Performive LLC· 593 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.04 Mbps | 72.5% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.04 Mbps Waktu aktif72.5% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
192.111.137.35:4145 Performive LLC· 569 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.16 Mbps | 73.6% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.16 Mbps Waktu aktif73.6% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.181.178.33:4145 Cox Communications Inc.· 1491 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 1.21 Mbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan1.21 Mbps Waktu aktif100.0% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
208.102.51.6:58208 Cincinnati Bell Telephone· 1347 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Cincinnati | 1.34 Mbps | 96.4% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaCincinnati Kecepatan1.34 Mbps Waktu aktif96.4% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
107.152.98.5:4145 Performive LLC· 590 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.05 Mbps | 71.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.05 Mbps Waktu aktif71.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
68.1.210.163:4145 Cox Communications Inc.· 653 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | San Diego | 2.76 Mbps | 74.2% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaSan Diego Kecepatan2.76 Mbps Waktu aktif74.2% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
66.42.224.229:41679 Cincinnati Bell Telephone· 1276 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Cincinnati | 1.41 Mbps | 96.3% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaCincinnati Kecepatan1.41 Mbps Waktu aktif96.3% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
208.102.51.6:58208 Cincinnati Bell Telephone· 1347 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Cincinnati | 1.34 Mbps | 96.4% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite KotaCincinnati Kecepatan1.34 Mbps Waktu aktif96.4% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
107.152.98.5:4145 Performive LLC· 590 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 3.05 Mbps | 71.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan3.05 Mbps Waktu aktif71.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
199.116.112.6:4145 Performive LLC· 729 ms | 42 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.47 Mbps | 71.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.47 Mbps Waktu aktif71.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
199.116.112.6:4145 Performive LLC· 729 ms | 42 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 2.47 Mbps | 71.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan2.47 Mbps Waktu aktif71.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
184.182.240.211:4145 Cox Communications Inc.· 1849 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | — | 973 Kbps | 99.8% | 21 jam lalu | |
ProtokolHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimitasElite Kota— Kecepatan973 Kbps Waktu aktif99.8% Pemeriksaan terakhir21 jam lalu | ||||||||
72.206.74.126:4145 Cox Communications Inc.· 1833 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Fairfax | 982 Kbps | 100.0% | 21 jam lalu | |
