47.91.104.88:3128Muat turun kesemua 42 proksi Asia sebagai satu fail
···
Format coretan mengikut pilihan anda dalam Salinan pantas.
| IP : Port ▾ | Skor ▾ | Protocols | Tahap tanpa nama | Bandar | Kelajuan ▾ | Masa operasi ▾ | Semakan terakhir ▾ | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM FineProxy Premium ASN: FineProxy · 50 ms | 100 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP | Elit | Seluruh dunia | 500 Mbps | 99.97% | Sebentar tadi | |
47.91.104.88:3128 Alibaba (US) Technology· 618 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United Arab Emirates · Dubai | 2.91 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited Arab Emirates · Dubai Kelajuan2.91 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
176.111.37.5:39811 Cogento Backbone Limited· 91 ms | 48 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Hong Kong | 9.00 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaTelus BandarHong Kong Kelajuan9.00 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
61.158.175.38:9002 CHINA UNICOM China169· 1065 ms | 47 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | China | 1.69 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarChina Kelajuan1.69 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
39.109.113.97:4090 YISU CLOUD LTD· 1058 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | Hong Kong | 1.70 Mbps | 79.2% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarHong Kong Kelajuan1.70 Mbps Masa operasi79.2% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
8.213.151.128:3128 Alibaba (US) Technology· 2334 ms | 31 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | South Korea · Seoul | 771 Kbps | 99.7% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarSouth Korea · Seoul Kelajuan771 Kbps Masa operasi99.7% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
113.204.79.230:9091 CHINA UNICOM China169· 1488 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | China | 1.21 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarChina Kelajuan1.21 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.35:80 Cloudflare London, LLC· 1458 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.24 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.24 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.211:80 Cloudflare London, LLC· 1445 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.25 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.25 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.132:80 Cloudflare London, LLC· 1267 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.42 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.42 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.31:80 Cloudflare London, LLC· 1181 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.52 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.52 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.36:80 Cloudflare London, LLC· 1131 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.59 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.59 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.56:80 Cloudflare London, LLC· 1349 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.33 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.33 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.93:80 Cloudflare London, LLC· 1346 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.34 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.34 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.217:80 Cloudflare London, LLC· 1435 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.25 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.25 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.90:80 Cloudflare London, LLC· 1490 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.21 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.21 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.210:80 Cloudflare London, LLC· 1371 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.31 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.31 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.41:80 Cloudflare London, LLC· 1221 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.47 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.47 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.92:80 Cloudflare London, LLC· 1355 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.33 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.33 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.126:80 Cloudflare London, LLC· 1225 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.47 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.47 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.107:80 Cloudflare London, LLC· 1477 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.22 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.22 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.76:80 Cloudflare London, LLC· 1383 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.30 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.30 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.113:80 Cloudflare London, LLC· 1084 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.66 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.66 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.97:80 Cloudflare London, LLC· 1457 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.24 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.24 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.103:80 Cloudflare London, LLC· 1257 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.43 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.43 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.149:80 Cloudflare London, LLC· 1234 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.46 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.46 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.158:80 Cloudflare London, LLC· 1224 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.47 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.47 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.94:80 Cloudflare London, LLC· 1216 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.48 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.48 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.136:80 Cloudflare London, LLC· 1213 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.48 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.48 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.134:80 Cloudflare London, LLC· 1294 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.39 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.39 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.220:80 Cloudflare London, LLC· 1573 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.14 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.14 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.246:80 Cloudflare London, LLC· 1507 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.19 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.19 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.96:80 Cloudflare London, LLC· 1500 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.20 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.20 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.67:80 Cloudflare London, LLC· 1658 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.09 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.09 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.57:80 Cloudflare London, LLC· 1513 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.19 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.19 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.242:80 Cloudflare London, LLC· 1753 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.03 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.03 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
31.43.179.251:80 Cloudflare London, LLC· 1740 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Kazakhstan | 1.03 Mbps | 100.0% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarKazakhstan Kelajuan1.03 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
97.74.87.226:80 GoDaddy.com, LLC· 1594 ms | 17 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Singapore · Singapore | 1.13 Mbps | 88.3% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaTelus BandarSingapore · Singapore Kelajuan1.13 Mbps Masa operasi88.3% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
153.0.171.163:8085 CHINA UNICOM China169· 7564 ms | 14 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | China | 238 Kbps | 92.4% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarChina Kelajuan238 Kbps Masa operasi92.4% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
115.127.31.66:8080 BRACNet Limited· 1997 ms | 13 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Bangladesh | 901 Kbps | 67.3% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarBangladesh Kelajuan901 Kbps Masa operasi67.3% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
122.116.125.115:8888 Data Communication Business· 2327 ms | 12 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Taiwan · New Taipei City | 774 Kbps | 71.8% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarTaiwan · New Taipei City Kelajuan774 Kbps Masa operasi71.8% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
183.110.216.159:8090 Korea Telecom· 1784 ms | 9 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Tanpa nama | South Korea | 1.01 Mbps | 23.6% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaTanpa nama BandarSouth Korea Kelajuan1.01 Mbps Masa operasi23.6% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
14.225.240.23:8562 VIETNAM POSTS AND· 4320 ms | 2 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | Vietnam · Ho Chi Minh City | 417 Kbps | 12.7% | 2 h ago | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaTelus BandarVietnam · Ho Chi Minh City Kelajuan417 Kbps Masa operasi12.7% Semakan terakhir2 h ago | ||||||||
| Tiada proksi yang sepadan dengan penapis ini. | ||||||||
Menunjukkan 15 of 42