47.91.104.88:3128Laadi kõik 42 Aasia puhverserverit ühe failina alla
···
Koodinäite vorming vastab kiirkopeerimise valikule.
| IP : port ▾ | Hinne ▾ | Protokollid | Anonüümsus | Linn | Kiirus ▾ | Tööaeg ▾ | Viimane kontroll ▾ | Toiming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM FineProxy tasuline teenus ASN: FineProxy · 50 ms | 100 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP | Elite | Üle maailma | 500 Mbps | 99.97% | Äsja | |
47.91.104.88:3128 Alibaba (US) Technology· 618 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United Arab Emirates · Dubai | 2.91 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonüümsusElite LinnUnited Arab Emirates · Dubai Kiirus2.91 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
176.111.37.5:39811 Cogento Backbone Limited· 91 ms | 48 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Hong Kong | 9.00 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonüümsusLäbipaistev LinnHong Kong Kiirus9.00 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
61.158.175.38:9002 CHINA UNICOM China169· 1065 ms | 47 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | China | 1.69 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonüümsusElite LinnChina Kiirus1.69 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
39.109.113.97:4090 YISU CLOUD LTD· 1058 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | Hong Kong | 1.70 Mbps | 79.2% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonüümsusElite LinnHong Kong Kiirus1.70 Mbps Tööaeg79.2% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
8.213.151.128:3128 Alibaba (US) Technology· 2334 ms | 31 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | South Korea · Seoul | 771 Kbps | 99.7% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonüümsusElite LinnSouth Korea · Seoul Kiirus771 Kbps Tööaeg99.7% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
113.204.79.230:9091 CHINA UNICOM China169· 1488 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | China | 1.21 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnChina Kiirus1.21 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.35:80 Cloudflare London, LLC· 1458 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.24 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.24 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.211:80 Cloudflare London, LLC· 1445 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.25 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.25 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.132:80 Cloudflare London, LLC· 1267 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.42 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.42 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.31:80 Cloudflare London, LLC· 1181 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.52 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.52 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.36:80 Cloudflare London, LLC· 1131 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.59 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.59 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.56:80 Cloudflare London, LLC· 1349 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.33 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.33 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.93:80 Cloudflare London, LLC· 1346 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.34 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.34 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.217:80 Cloudflare London, LLC· 1435 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.25 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.25 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.90:80 Cloudflare London, LLC· 1490 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.21 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.21 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.210:80 Cloudflare London, LLC· 1371 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.31 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.31 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.41:80 Cloudflare London, LLC· 1221 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.47 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.47 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.92:80 Cloudflare London, LLC· 1355 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.33 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.33 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.126:80 Cloudflare London, LLC· 1225 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.47 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.47 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.107:80 Cloudflare London, LLC· 1477 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.22 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.22 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.76:80 Cloudflare London, LLC· 1383 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.30 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.30 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.113:80 Cloudflare London, LLC· 1084 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.66 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.66 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.97:80 Cloudflare London, LLC· 1457 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.24 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.24 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.103:80 Cloudflare London, LLC· 1257 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.43 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.43 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.149:80 Cloudflare London, LLC· 1234 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.46 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.46 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.158:80 Cloudflare London, LLC· 1224 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.47 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.47 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.94:80 Cloudflare London, LLC· 1216 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.48 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.48 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.136:80 Cloudflare London, LLC· 1213 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.48 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.48 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.134:80 Cloudflare London, LLC· 1294 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.39 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.39 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.220:80 Cloudflare London, LLC· 1573 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.14 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.14 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.246:80 Cloudflare London, LLC· 1507 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.19 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.19 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.96:80 Cloudflare London, LLC· 1500 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.20 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.20 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.67:80 Cloudflare London, LLC· 1658 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.09 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.09 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.57:80 Cloudflare London, LLC· 1513 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.19 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.19 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.242:80 Cloudflare London, LLC· 1753 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.03 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.03 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
31.43.179.251:80 Cloudflare London, LLC· 1740 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Kazakhstan | 1.03 Mbps | 100.0% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnKazakhstan Kiirus1.03 Mbps Tööaeg100.0% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
97.74.87.226:80 GoDaddy.com, LLC· 1594 ms | 17 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Singapore · Singapore | 1.13 Mbps | 88.3% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonüümsusLäbipaistev LinnSingapore · Singapore Kiirus1.13 Mbps Tööaeg88.3% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
153.0.171.163:8085 CHINA UNICOM China169· 7564 ms | 14 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | China | 238 Kbps | 92.4% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnChina Kiirus238 Kbps Tööaeg92.4% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
115.127.31.66:8080 BRACNet Limited· 1997 ms | 13 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Bangladesh | 901 Kbps | 67.3% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnBangladesh Kiirus901 Kbps Tööaeg67.3% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
122.116.125.115:8888 Data Communication Business· 2327 ms | 12 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Taiwan · New Taipei City | 774 Kbps | 71.8% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP AnonüümsusLäbipaistev LinnTaiwan · New Taipei City Kiirus774 Kbps Tööaeg71.8% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
183.110.216.159:8090 Korea Telecom· 1784 ms | 9 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Anonüümsed | South Korea | 1.01 Mbps | 23.6% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonüümsusAnonüümsed LinnSouth Korea Kiirus1.01 Mbps Tööaeg23.6% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
14.225.240.23:8562 VIETNAM POSTS AND· 4320 ms | 2 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Läbipaistev | Vietnam · Ho Chi Minh City | 417 Kbps | 12.7% | 2 t tagasi | |
ProtokollidHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonüümsusLäbipaistev LinnVietnam · Ho Chi Minh City Kiirus417 Kbps Tööaeg12.7% Viimane kontroll2 t tagasi | ||||||||
| Nendele filtritele vastavaid puhverservereid pole. | ||||||||
Kuvatakse 15 of 42