45.85.119.147:80Download all 60 Romania proxies as one file
···
Format coretan mengikut pilihan anda dalam Salinan pantas.
| IP : Port ▾ | Skor ▾ | Protocols | Tahap tanpa nama | Bandar | Kelajuan ▾ | Masa operasi ▾ | Semakan terakhir ▾ | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM FineProxy Premium ASN: FineProxy · 50 ms | 100 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP | Elit | Seluruh dunia | 500 Mbps | 99.97% | Sebentar tadi | |
45.85.119.147:80 Cloudflare London, LLC· 949 ms | 27 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.90 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.90 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.85.119.129:80 Cloudflare London, LLC· 943 ms | 27 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.91 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.91 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.224:80 Cloudflare London, LLC· 984 ms | 27 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.83 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.83 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.192:80 Cloudflare London, LLC· 998 ms | 27 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.80 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.80 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.85.119.44:80 Cloudflare London, LLC· 967 ms | 27 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.86 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.86 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.10:80 Cloudflare London, LLC· 964 ms | 27 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.87 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.87 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.85.119.139:80 Cloudflare London, LLC· 921 ms | 27 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.95 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.95 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.85.119.127:80 Cloudflare London, LLC· 1136 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.58 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.58 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.145:80 Cloudflare London, LLC· 1036 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.74 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.74 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.27:80 Cloudflare London, LLC· 1278 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.41 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.41 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.209:80 Cloudflare London, LLC· 1302 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.38 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.38 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.102:80 Cloudflare London, LLC· 1290 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.40 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.40 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.8:80 Cloudflare London, LLC· 1208 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.49 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.49 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.147:80 Cloudflare London, LLC· 1207 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.49 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.49 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.61:80 Cloudflare London, LLC· 1221 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.47 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.47 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.208:80 Cloudflare London, LLC· 1432 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.26 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.26 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.19:80 Cloudflare London, LLC· 1371 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.31 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.31 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.252:80 Cloudflare London, LLC· 1374 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.31 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.31 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.70:80 Cloudflare London, LLC· 1060 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.70 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.70 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.185:80 Cloudflare London, LLC· 1195 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.51 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.51 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.165:80 Cloudflare London, LLC· 1192 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.51 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.51 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.85.119.236:80 Cloudflare London, LLC· 1172 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.54 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.54 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.116:80 Cloudflare London, LLC· 1300 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.39 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.39 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.48:80 Cloudflare London, LLC· 1292 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.39 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.39 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.85.119.118:80 Cloudflare London, LLC· 1310 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.37 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.37 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.55:80 Cloudflare London, LLC· 1078 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.67 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.67 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.208:80 Cloudflare London, LLC· 1305 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.38 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.38 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.155:80 Cloudflare London, LLC· 1224 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.47 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.47 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.74:80 Cloudflare London, LLC· 1310 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.37 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.37 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.223:80 Cloudflare London, LLC· 1303 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.38 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.38 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.151:80 Cloudflare London, LLC· 1304 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.38 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.38 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.199:80 Cloudflare London, LLC· 1197 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.50 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.50 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.55:80 Cloudflare London, LLC· 1037 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.74 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.74 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.122:80 Cloudflare London, LLC· 1051 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.71 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.71 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.163:80 Cloudflare London, LLC· 1034 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.74 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.74 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.158:80 Cloudflare London, LLC· 1249 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.44 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.44 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.136:80 Cloudflare London, LLC· 1313 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.37 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.37 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.238:80 Cloudflare London, LLC· 1352 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.33 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.33 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.216:80 Cloudflare London, LLC· 1288 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.40 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.40 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.85.119.143:80 Cloudflare London, LLC· 1351 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.33 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.33 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.128:80 Cloudflare London, LLC· 1489 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.21 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.21 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.121:80 Cloudflare London, LLC· 1816 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 991 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan991 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.233:80 Cloudflare London, LLC· 1716 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.05 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.05 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.109:80 Cloudflare London, LLC· 1732 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.04 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.04 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.85.119.152:80 Cloudflare London, LLC· 1874 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 961 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan961 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.46:80 Cloudflare London, LLC· 1967 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 915 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan915 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.188:80 Cloudflare London, LLC· 1942 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 927 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan927 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.69:80 Cloudflare London, LLC· 1734 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.04 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.04 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.172:80 Cloudflare London, LLC· 1686 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.07 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.07 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.178:80 Cloudflare London, LLC· 1547 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.16 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.16 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.231:80 Cloudflare London, LLC· 1725 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 1.04 Mbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan1.04 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.73:80 Cloudflare London, LLC· 1931 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 932 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan932 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.45:80 Cloudflare London, LLC· 1923 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 936 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan936 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.219:80 Cloudflare London, LLC· 2861 ms | 16 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 629 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan629 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.54:80 Cloudflare London, LLC· 2054 ms | 16 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 876 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan876 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.248:80 Cloudflare London, LLC· 2840 ms | 16 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 634 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan634 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.76:80 Cloudflare London, LLC· 2652 ms | 16 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 679 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan679 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.19:80 Cloudflare London, LLC· 2605 ms | 16 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 691 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan691 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.30.206:80 Cloudflare London, LLC· 2477 ms | 16 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 727 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan727 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
45.12.31.57:80 Cloudflare London, LLC· 2428 ms | 16 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | — | 741 Kbps | 100.0% | 21 h ago | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus Bandar— Kelajuan741 Kbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir21 h ago | ||||||||
| Tiada proksi yang sepadan dengan penapis ini. | ||||||||
Menunjukkan 15 of 60