45.12.30.219:80Baixar todos os 52 proxies de Romênia em um arquivo
···
O formato do trecho segue sua seleção em Cópia rápida.
| IP : porta ▾ | Pontuação ▾ | Protocolos | Anonimato | Cidade | Velocidade ▾ | Disponibilidade ▾ | Última verificação ▾ | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM FineProxy Premium ASN: FineProxy · 50 ms | 100 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP | Alto anonimato | Mundial | 500 Mbps | 99.97% | Agora mesmo | |
45.12.30.219:80 Cloudflare London, LLC· 1345 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.34 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.34 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.224:80 Cloudflare London, LLC· 1322 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.36 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.36 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.192:80 Cloudflare London, LLC· 1420 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.27 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.27 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.44:80 Cloudflare London, LLC· 1238 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.45 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.45 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.10:80 Cloudflare London, LLC· 1230 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.46 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.46 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.145:80 Cloudflare London, LLC· 1307 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.38 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.38 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.61:80 Cloudflare London, LLC· 1362 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.32 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.32 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.19:80 Cloudflare London, LLC· 1212 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.49 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.49 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.252:80 Cloudflare London, LLC· 1215 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.48 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.48 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.70:80 Cloudflare London, LLC· 1379 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.30 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.30 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.208:80 Cloudflare London, LLC· 1275 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.41 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.41 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.185:80 Cloudflare London, LLC· 1164 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.55 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.55 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.165:80 Cloudflare London, LLC· 1161 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.55 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.55 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.236:80 Cloudflare London, LLC· 1150 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.56 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.56 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.55:80 Cloudflare London, LLC· 1311 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.37 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.37 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.208:80 Cloudflare London, LLC· 1285 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.40 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.40 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.118:80 Cloudflare London, LLC· 1283 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.40 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.40 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.55:80 Cloudflare London, LLC· 1391 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.29 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.29 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.122:80 Cloudflare London, LLC· 1387 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.30 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.30 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.163:80 Cloudflare London, LLC· 1337 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.35 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.35 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.158:80 Cloudflare London, LLC· 1321 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.36 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.36 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.155:80 Cloudflare London, LLC· 1284 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.40 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.40 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.143:80 Cloudflare London, LLC· 1318 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.37 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.37 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.143:80 Cloudflare London, LLC· 1318 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.37 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.37 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.61:80 Cloudflare London, LLC· 1362 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.32 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.32 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.44:80 Cloudflare London, LLC· 1238 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.45 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.45 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.10:80 Cloudflare London, LLC· 1230 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.46 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.46 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.145:80 Cloudflare London, LLC· 1307 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.38 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.38 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.121:80 Cloudflare London, LLC· 1563 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.15 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.15 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.127:80 Cloudflare London, LLC· 1627 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.11 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.11 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.147:80 Cloudflare London, LLC· 1671 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.08 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.08 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.129:80 Cloudflare London, LLC· 1664 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.08 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.08 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.27:80 Cloudflare London, LLC· 1677 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.07 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.07 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.209:80 Cloudflare London, LLC· 1634 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.10 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.10 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.102:80 Cloudflare London, LLC· 1638 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.10 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.10 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.8:80 Cloudflare London, LLC· 1559 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.16 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.16 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.147:80 Cloudflare London, LLC· 1557 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.16 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.16 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.233:80 Cloudflare London, LLC· 1520 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.18 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.18 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.109:80 Cloudflare London, LLC· 1699 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.06 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.06 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.152:80 Cloudflare London, LLC· 1662 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.08 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.08 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.116:80 Cloudflare London, LLC· 1681 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.07 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.07 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.48:80 Cloudflare London, LLC· 1667 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.08 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.08 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.223:80 Cloudflare London, LLC· 1673 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.08 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.08 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.151:80 Cloudflare London, LLC· 1672 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.08 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.08 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.199:80 Cloudflare London, LLC· 1583 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.14 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.14 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.74:80 Cloudflare London, LLC· 1744 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.03 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.03 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.216:80 Cloudflare London, LLC· 1824 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 987 Kbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade987 Kbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.85.119.152:80 Cloudflare London, LLC· 1662 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.08 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.08 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.233:80 Cloudflare London, LLC· 1520 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.18 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.18 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.109:80 Cloudflare London, LLC· 1699 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.06 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.06 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.30.151:80 Cloudflare London, LLC· 1672 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.08 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.08 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
45.12.31.27:80 Cloudflare London, LLC· 1677 ms | 19 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Transparente | — | 1.07 Mbps | 100.0% | 13 min atrás | |
ProtocolosHTTP AnonimatoTransparente Cidade— Velocidade1.07 Mbps Disponibilidade100.0% Última verificação13 min atrás | ||||||||
| Nenhum proxy corresponde a estes filtros. | ||||||||
Exibindo 15 de 52