159.65.230.46:8888Muat turun kesemua 139 proksi Amerika Utara sebagai satu fail
···
Format coretan mengikut pilihan anda dalam Salinan pantas.
| IP : Port ▾ | Skor ▾ | Protocols | Tahap tanpa nama | Bandar | Kelajuan ▾ | Masa operasi ▾ | Semakan terakhir ▾ | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM FineProxy Premium ASN: FineProxy · 50 ms | 100 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP | Elit | Seluruh dunia | 500 Mbps | 99.97% | Sebentar tadi | |
159.65.230.46:8888 DigitalOcean, LLC· 269 ms | 87 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States · North Bergen | 6.69 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States · North Bergen Kelajuan6.69 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
142.93.202.130:3128 DigitalOcean, LLC· 285 ms | 85 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States · North Bergen | 6.32 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States · North Bergen Kelajuan6.32 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
184.178.172.5:15303 Cox Communications Inc.· 716 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States · Roanoke | 2.51 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States · Roanoke Kelajuan2.51 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
184.181.217.194:4145 Cox Communications Inc.· 720 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States | 2.50 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States Kelajuan2.50 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
98.188.47.150:4145 Cox Communications Inc.· 734 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States | 2.45 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States Kelajuan2.45 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 711 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States · Roanoke | 2.53 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States · Roanoke Kelajuan2.53 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
72.214.108.67:4145 Cox Communications Inc.· 800 ms | 49 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States | 2.25 Mbps | 86.5% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States Kelajuan2.25 Mbps Masa operasi86.5% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
174.77.111.196:4145 Cox Communications Inc.· 1413 ms | 46 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States | 1.27 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States Kelajuan1.27 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
174.64.199.82:4145 Cox Communications Inc.· 716 ms | 44 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States · Baton Rouge | 2.51 Mbps | 74.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States · Baton Rouge Kelajuan2.51 Mbps Masa operasi74.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
184.178.172.11:4145 Cox Communications Inc.· 1759 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States · Roanoke | 1.02 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States · Roanoke Kelajuan1.02 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 1731 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States | 1.04 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States Kelajuan1.04 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 1731 ms | 38 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States | 1.04 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States Kelajuan1.04 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
184.182.240.211:4145 Cox Communications Inc.· 3771 ms | 30 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States | 477 Kbps | 95.2% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States Kelajuan477 Kbps Masa operasi95.2% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
199.58.184.97:4145 Performive LLC· 1636 ms | 29 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States | 1.10 Mbps | 73.2% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States Kelajuan1.10 Mbps Masa operasi73.2% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
34.122.187.196:80 Google LLC· 1888 ms | 28 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States · Council Bluffs | 953 Kbps | 70.8% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States · Council Bluffs Kelajuan953 Kbps Masa operasi70.8% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
192.111.138.29:4145 Performive LLC· 1264 ms | 27 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States | 1.42 Mbps | 55.8% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States Kelajuan1.42 Mbps Masa operasi55.8% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
192.111.135.17:18302 Performive LLC· 1354 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States · Atlanta | 1.33 Mbps | 98.9% | 14 min lalu | |
ProtocolsSOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States · Atlanta Kelajuan1.33 Mbps Masa operasi98.9% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.133:80 Cloudflare, Inc.· 1381 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.30 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.30 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
63.141.128.210:80 Bigcommerce Inc.· 1337 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.35 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.35 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.123:80 Cloudflare London, LLC· 1332 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.35 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.35 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.129:80 Cloudflare, Inc.· 1364 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.32 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.32 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
63.141.128.63:80 Bigcommerce Inc.· 1361 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.32 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.32 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.5:80 Cloudflare, Inc.· 1479 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.22 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.22 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.59:80 Cloudflare London, LLC· 1237 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.46 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.46 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.147:80 Cloudflare London, LLC· 1229 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.47 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.47 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.232:80 Cloudflare London, LLC· 1214 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.48 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.48 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.119:80 Cloudflare London, LLC· 1365 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.32 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.32 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.21:80 Cloudflare London, LLC· 1345 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.34 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.34 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.39:80 Cloudflare, Inc.· 1342 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.34 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.34 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.236:80 Cloudflare, Inc.· 1270 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.42 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.42 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
5.161.103.41:88 Hetzner Online GmbH· 1499 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States · Ashburn | 1.20 Mbps | 99.7% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States · Ashburn Kelajuan1.20 Mbps Masa operasi99.7% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.70:80 Cloudflare, Inc.· 1287 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.40 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.40 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.102:80 Cloudflare, Inc.· 1404 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.28 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.28 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.2:80 Cloudflare London, LLC· 1417 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.27 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.27 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
170.114.45.6:80 Cloudflare London, LLC· 1413 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.27 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.27 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.203:80 Cloudflare London, LLC· 1309 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.38 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.38 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.174:80 Cloudflare London, LLC· 1405 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.28 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.28 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.204:80 Cloudflare, Inc.· 1292 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.39 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.39 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.155:80 Cloudflare, Inc.· 1376 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.31 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.31 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.9:80 Cloudflare, Inc.· 1378 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.31 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.31 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
63.141.128.74:80 Bigcommerce Inc.· 1208 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.49 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.49 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.144:80 Cloudflare, Inc.· 1183 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.52 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.52 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.190:80 Cloudflare London, LLC· 1326 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.36 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.36 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.61:80 Cloudflare London, LLC· 1306 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.38 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.38 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.34:80 Cloudflare London, LLC· 1375 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.31 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.31 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.229:80 Cloudflare, Inc.· 1331 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.35 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.35 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.98:80 Cloudflare, Inc.· 1328 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.35 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.35 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
63.141.128.189:80 Bigcommerce Inc.· 1323 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.36 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.36 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.155:80 Cloudflare London, LLC· 1387 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.30 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.30 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
63.141.128.250:80 Bigcommerce Inc.· 1330 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.35 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.35 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
63.141.128.51:80 Bigcommerce Inc.· 1209 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.49 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.49 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.178:80 Cloudflare London, LLC· 1380 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.30 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.30 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.56:80 Cloudflare London, LLC· 1271 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.42 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.42 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.215:80 Cloudflare London, LLC· 1249 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.44 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.44 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.237:80 Cloudflare, Inc.· 1388 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.30 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.30 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.189:80 Cloudflare London, LLC· 1244 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.45 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.45 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.53:80 Cloudflare London, LLC· 1307 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.38 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.38 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.206:80 Cloudflare London, LLC· 1305 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.38 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.38 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.186:80 Cloudflare, Inc.· 1335 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.35 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.35 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.165:80 Cloudflare, Inc.· 1322 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.36 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.36 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.185:80 Cloudflare London, LLC· 1419 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.27 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.27 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.128:80 Cloudflare London, LLC· 1314 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.37 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.37 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.130:80 Cloudflare London, LLC· 1234 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.46 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.46 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.98:80 Cloudflare, Inc.· 1328 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.35 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.35 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
63.141.128.189:80 Bigcommerce Inc.· 1323 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.36 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.36 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.102:80 Cloudflare, Inc.· 1404 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.28 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.28 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.2:80 Cloudflare London, LLC· 1417 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.27 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.27 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
170.114.45.6:80 Cloudflare London, LLC· 1413 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.27 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.27 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.203:80 Cloudflare London, LLC· 1309 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.38 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.38 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.174:80 Cloudflare London, LLC· 1405 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.28 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.28 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.204:80 Cloudflare, Inc.· 1292 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.39 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.39 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.70:80 Cloudflare, Inc.· 1287 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.40 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.40 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.59:80 Cloudflare London, LLC· 1237 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.46 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.46 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
141.193.213.147:80 Cloudflare London, LLC· 1229 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.47 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.47 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.232:80 Cloudflare London, LLC· 1214 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.48 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.48 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.119:80 Cloudflare London, LLC· 1365 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.32 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.32 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
159.112.235.21:80 Cloudflare London, LLC· 1345 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.34 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.34 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.39:80 Cloudflare, Inc.· 1342 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.34 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.34 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
66.235.200.236:80 Cloudflare, Inc.· 1270 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 1.42 Mbps | 100.0% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan1.42 Mbps Masa operasi100.0% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
104.37.135.145:4145 Performive LLC· 606 ms | 22 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Telus | United States | 2.97 Mbps | 71.4% | 14 min lalu | |
ProtocolsSOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaTelus BandarUnited States Kelajuan2.97 Mbps Masa operasi71.4% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
192.252.215.5:16137 Performive LLC· 684 ms | 22 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elit | United States | 2.63 Mbps | 27.6% | 14 min lalu | |
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 Tahap tanpa namaElit BandarUnited States Kelajuan2.63 Mbps Masa operasi27.6% Semakan terakhir14 min lalu | ||||||||
