142.93.202.130:3128Scarica tutti i 181 proxy di Nord America in un unico file
···
Il formato dello snippet segue la selezione effettuata in Copia rapida.
| IP : Porta ▾ | Punteggio ▾ | Protocolli | Anonimato | Città | Velocità ▾ | Uptime ▾ | Ultimo controllo ▾ | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM FineProxy Premium ASN: FineProxy · 50 ms | 100 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP | Elite | Tutto il mondo | 500 Mbps | 99.97% | Adesso | |
142.93.202.130:3128 DigitalOcean, LLC· 353 ms | 73 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States · North Bergen | 5.10 Mbps | 88.2% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States · North Bergen Velocità5.10 Mbps Uptime88.2% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
184.181.217.194:4145 Cox Communications Inc.· 642 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 2.80 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità2.80 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
184.178.172.5:15303 Cox Communications Inc.· 665 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States · Roanoke | 2.71 Mbps | 99.9% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States · Roanoke Velocità2.71 Mbps Uptime99.9% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
184.178.172.11:4145 Cox Communications Inc.· 645 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States · Roanoke | 2.79 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States · Roanoke Velocità2.79 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
174.77.111.196:4145 Cox Communications Inc.· 633 ms | 57 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 2.84 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità2.84 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
208.102.51.6:58208 Cincinnati Bell Telephone· 751 ms | 56 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States · Cincinnati | 2.40 Mbps | 99.8% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States · Cincinnati Velocità2.40 Mbps Uptime99.8% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
184.181.178.33:4145 Cox Communications Inc.· 833 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 2.16 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità2.16 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
184.178.172.18:15280 Cox Communications Inc.· 639 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States · Roanoke | 2.82 Mbps | 95.3% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States · Roanoke Velocità2.82 Mbps Uptime95.3% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
98.182.147.97:4145 Cox Communications Inc.· 628 ms | 55 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States · Phoenix | 2.87 Mbps | 94.8% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States · Phoenix Velocità2.87 Mbps Uptime94.8% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
98.188.47.150:4145 Cox Communications Inc.· 663 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 2.71 Mbps | 94.8% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità2.71 Mbps Uptime94.8% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
174.77.111.198:49547 Cox Communications Inc.· 650 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 2.77 Mbps | 94.3% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità2.77 Mbps Uptime94.3% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
174.64.199.82:4145 Cox Communications Inc.· 646 ms | 54 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States · Lafayette | 2.79 Mbps | 94.7% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States · Lafayette Velocità2.79 Mbps Uptime94.7% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
192.111.130.2:4145 Performive LLC· 583 ms | 50 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 3.09 Mbps | 82.7% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità3.09 Mbps Uptime82.7% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
74.119.144.60:4145 Performive LLC· 575 ms | 49 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 3.13 Mbps | 80.2% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità3.13 Mbps Uptime80.2% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
192.252.215.5:16137 Performive LLC· 589 ms | 49 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 3.06 Mbps | 81.7% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità3.06 Mbps Uptime81.7% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
72.195.114.169:4145 Cox Communications Inc.· 648 ms | 49 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 2.78 Mbps | 83.9% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità2.78 Mbps Uptime83.9% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
199.58.184.97:4145 Performive LLC· 570 ms | 45 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 3.16 Mbps | 73.3% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità3.16 Mbps Uptime73.3% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
184.182.240.211:4145 Cox Communications Inc.· 1629 ms | 39 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 1.10 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità1.10 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.65.230.46:8888 DigitalOcean, LLC· 599 ms | 37 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States · North Bergen | 3.00 Mbps | 58.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States · North Bergen Velocità3.00 Mbps Uptime58.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
142.54.228.193:4145 Performive LLC· 579 ms | 34 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 3.11 Mbps | 50.8% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità3.11 Mbps Uptime50.8% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
34.43.46.91:80 Google LLC· 3923 ms | 31 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Elite | United States | 459 Kbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoElite CittàUnited States Velocità459 Kbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
12.50.107.217:80 AT&T Enterprises, LLC· 682 ms | 28 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 2.64 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP · SOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità2.64 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
5.161.103.41:88 Hetzner Online GmbH· 332 ms | 25 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States · Ashburn | 5.42 Mbps | 47.8% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States · Ashburn Velocità5.42 Mbps Uptime47.8% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
72.37.217.3:4145 Performive LLC· 587 ms | 25 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 3.07 Mbps | 82.2% | 2 h fa | |
ProtocolliSOCKS4 · SOCKS5 AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità3.07 Mbps Uptime82.2% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.129:80 Cloudflare, Inc.· 1245 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.45 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.45 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
63.141.128.63:80 Bigcommerce Inc.· 1244 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.45 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.45 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.5:80 Cloudflare, Inc.· 1497 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.20 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.20 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.133:80 Cloudflare, Inc.· 1202 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.50 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.50 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.21:80 Cloudflare London, LLC· 1281 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.41 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.41 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.39:80 Cloudflare, Inc.· 1220 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.48 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.48 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.39.194:80 Cloudflare, Inc.· 1213 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.48 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.48 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
141.193.213.73:80 Cloudflare London, LLC· 1452 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.24 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.24 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.38.81:80 Cloudflare, Inc.· 1261 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.43 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.43 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.70:80 Cloudflare, Inc.· 1176 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.53 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.53 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.39.189:80 Cloudflare, Inc.· 1218 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.48 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.48 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.59:80 Cloudflare London, LLC· 1210 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.49 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.49 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
141.193.213.147:80 Cloudflare London, LLC· 1206 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.49 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.49 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.232:80 Cloudflare London, LLC· 1197 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.50 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.50 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.119:80 Cloudflare London, LLC· 1235 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.46 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.46 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.204:80 Cloudflare, Inc.· 1177 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.53 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.53 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.55:80 Cloudflare, Inc.· 1234 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.46 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.46 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.98:80 Cloudflare, Inc.· 1181 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.52 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.52 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
63.141.128.189:80 Bigcommerce Inc.· 1186 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.52 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.52 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.38.78:80 Cloudflare, Inc.· 1197 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.50 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.50 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.38.241:80 Cloudflare, Inc.· 1181 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.52 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.52 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.39.160:80 Cloudflare, Inc.· 1193 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.51 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.51 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
63.141.128.19:80 Bigcommerce Inc.· 1162 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.55 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.55 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
63.141.128.20:80 Bigcommerce Inc.· 1140 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.58 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.58 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.183:80 Cloudflare, Inc.· 1113 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.62 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.62 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.68:80 Cloudflare London, LLC· 1117 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.61 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.61 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.203:80 Cloudflare London, LLC· 1168 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.54 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.54 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.38.58:80 Cloudflare, Inc.· 1167 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.54 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.54 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.38.127:80 Cloudflare, Inc.· 1236 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.46 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.46 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.38.230:80 Cloudflare, Inc.· 1228 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.47 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.47 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.229:80 Cloudflare, Inc.· 1185 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.52 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.52 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
141.193.213.100:80 Cloudflare London, LLC· 1180 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.52 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.52 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.34:80 Cloudflare London, LLC· 1139 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.58 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.58 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.39.147:80 Cloudflare, Inc.· 1161 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.55 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.55 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
63.141.128.68:80 Bigcommerce Inc.· 1352 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.33 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.33 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
141.193.213.243:80 Cloudflare London, LLC· 1445 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.25 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.25 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.116:80 Cloudflare London, LLC· 1442 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.25 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.25 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
141.193.213.146:80 Cloudflare London, LLC· 1439 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.25 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.25 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.51:80 Cloudflare London, LLC· 1430 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.26 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.26 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.202:80 Cloudflare London, LLC· 1429 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.26 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.26 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
141.193.213.37:80 Cloudflare London, LLC· 1475 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.22 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.22 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.39.22:80 Cloudflare, Inc.· 1463 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.23 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.23 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
63.141.128.178:80 Bigcommerce Inc.· 1444 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.25 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.25 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.234:80 Cloudflare, Inc.· 1429 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.26 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.26 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.195:80 Cloudflare, Inc.· 1427 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.26 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.26 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.155:80 Cloudflare, Inc.· 1203 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.50 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.50 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.9:80 Cloudflare, Inc.· 1207 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.49 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.49 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.38.240:80 Cloudflare, Inc.· 1478 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.22 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.22 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
66.235.200.144:80 Cloudflare, Inc.· 1223 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.47 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.47 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.39.23:80 Cloudflare, Inc.· 1204 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.50 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.50 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
141.193.213.190:80 Cloudflare London, LLC· 1214 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.48 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.48 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.38.28:80 Cloudflare, Inc.· 1195 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.51 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.51 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.61:80 Cloudflare London, LLC· 1183 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.52 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.52 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.38.162:80 Cloudflare, Inc.· 1216 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.48 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.48 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
141.193.213.155:80 Cloudflare London, LLC· 1218 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.48 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.48 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
141.193.213.189:80 Cloudflare London, LLC· 1476 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.22 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.22 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
23.227.38.9:80 Cloudflare, Inc.· 1208 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | Canada · Ottawa | 1.49 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàCanada · Ottawa Velocità1.49 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
159.112.235.53:80 Cloudflare London, LLC· 1185 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.52 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.52 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
141.193.213.206:80 Cloudflare London, LLC· 1184 ms | 23 | HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5 | Trasparente | United States | 1.52 Mbps | 100.0% | 2 h fa | |
ProtocolliHTTP AnonimatoTrasparente CittàUnited States Velocità1.52 Mbps Uptime100.0% Ultimo controllo2 h fa | ||||||||
